Boven verwachting is er in de eerste week in juni digitaal gedoneerd aan de Goede Doelen week In Lierop.
Er is in totaal € 7.242,21 gestort.
Een goede uitslag vinden wij als organisatie (huis aan huis collecte vorig jaar €10.063,65).
Zoals eerder vermeld wordt de verdeling van dit bedrag gerelateerd aan de storting van 2019.
Onderstaand zijn de inkomsten vanaf 2017 te zien:
Goede Doel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Maag-Lever-Darm Stichting | € 911,72 | € 910,47 | € 1092,32 | € 774.14 |
Reumafonds | € 796,72 | € 859,47 | € 881,07 | € 643.91 |
Hartstichting | € 1.130,22 | € 1,163,57 | € 1236,47 | € 868.20 |
Epilepsiefonds | € 669,16 | € 667,37 | € 750,37 | € 549.86 |
Rode Kruis | € 851,26 | € 810,32 | € 843,53 | € 607.74 |
KWF Kankerbestrijding | € 1.506,27 | € 1,609,47 | € 1662,28 | € 1157.60 |
Nierstichting | € 773,73 | € 823,25 | € 857,27 | € 629.44 |
Diabetes Fonds | € 700,80 | € 770,59 | € 763,53 | € 564.33 |
Ziekentriduum | € 827,69 | € 921,07 | € 906,87 | € 658.38 |
Oranje Comité | € 989,89 | € 1,019,39 | € 1069,94 | € 788.61 |
Totaal | € 9.157.46 | € 9,554,97 | € 10063,65 | € 7.242,21 |
Komend jaar gaan we indien mogelijk weer huis aan huis collecteren.
Nogmaals dank,
Organisatie Goede Doelen Week Lierop