De verhouding van de stijging van het aantal ziekenhuisopnames in de gemeente Someren en onze aangrenzende gemeentes per gisteren is sinds onze publicatie van afgelopen woensdag onverwacht toegenomen. We zijn er dus nog lang niet! De gemeente Someren steeg daarbij, samen met de gemeente Nederweert het minst (3%) waar bv de gemeente Asten met zelfs 20% het meeste steeg.
Zie hieronder de nieuwe update van onze andere grensgemeentes.
Gemeente | Stijging | ||||||
12 april | 15 april | 18 april | 21 april | 24 april | 28 april | 2 mei | |
Someren | +20% | +16% | +3,5% | 0% | 0% | 0% | +3% |
Asten | +22% | +18% | +7% | 0% | 0% | +7% | +20% |
Helmond | +11% | +30% | +4% | 0% | 2% | +3% | +12% |
Geldrop-Mierlo | +15% | +4% | +4% | 0% | +4% | 0% | +15% |
Heeze-Leende | +50% | +0% | +8% | 0% | 0% | 14% | +7% |
Cranendonck | +16% | +3,5% | +0% | 0% | +1% | 2% | +5% |
Nederweert | +8% | +4% | +0% | 0% | +7% | 0% | +3% |
TOTAAL | +142% | +75,5% | +26,5% | 0% | +14% | +26% | +65% |
Het totaal aantal ziekenhuisopnames in Nederland stond gisteren op 10.951 en het aantal overleden personen kwam op 4.987 waarbij opgemerkt dat er een vertraging is tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.
In Nederland zijn t/m gisteren 40.236 bevestigde besmettingen gemeld waarbij opgemerkt dat het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus hoger ligt dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.