Beste mensen uit Lierop
Goed nieuws van de werkgroep GDW… de gezamenlijke collecte in Lierop is dit jaar een groot succes geweest!!!! We hebben weer een record opbrengst!!!!
We zijn erg tevreden en zorgen dat het geld weer bij de deelnemende goede doelen terecht komt.
Namens de goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en de vrijwilligers voor hun spontane medewerking. Hartelijk Dank!!!!
Hieronder de opbrengst van 2019:
Maag-Lever-Darm stichting: € 1092,32 (was 2018: € 910,47 – 2017: € 911,72)
Reumafonds: € 881,07 (was 2018: € 859,47 – 2017: € 796,72)
Hartstichting: € 1236,47 (was 2018: € 1,163,57 – 2017: € 1.130,22)
Epilepsie Fonds: € 750,37 (was 2018: € 667,37 – 2017: € 669,16)
Het Nederlandse Rode Kruis: € 843,53 (was 2018: € 810,32 – 2017: € 851,26)
KWF kankerbestrijding: € 1662,28 (was 2018: € 1,609,47 – 2017: € 1.506,27)
Nierstichting: € 857,27 (was 2018: € 823,25 – 2017: € 773,73)
Diabetes Fonds: € 763,53 (was 2018: € 770,59 – 2017: € 700,80)
Zummerstriduüm: € 906,87 (was 2018: € 921,07 – 2017: € 827,69)
Oranjecomité Lierop: € 1069,94 (was 2018: € 1,019,39 – 2017: € 989,89)
Totaal: € 10063,65 (was 2018: € 9,554,97 – 2017: € 9.157.46)
Nogmaals Hartelijk bedankt!!